特点:
1. 双臂固晶,角度可调,适应不同尺寸基板;
2. 载具下沉式设计,可全程带载具工艺实现;
3. 采用大理石机台具有更高的稳定性;
4. 采用直线电机模组具有更高的耐用性;
5. 具备真空漏晶检测和吸嘴防堵设计;
6. 真空固晶平台和表面平整度修正设计;
7. 并联式连线,实现后进后出自动上下板;
8. 取晶平台可选配晶圆环自动校正;
9. 可选配自动换环组件,提升固晶效率
技术规格:
大尺寸高精度固晶机AS4212 | |||
序号 | 模块 | 项目 | 参数 |
1 | 系统精度 | 贴合精度 | 位置精度: <±15um |
角度误差:<1° | |||
生产周期 | 45K/H@5.0pitch | ||
2 | 固晶工作台 | 固晶范围 | 480mm*840mm(标准) |
其他(定制) | |||
最大基板厚度(含载具) | <4mm | ||
基板长度 | 50mm-840mm(标准) | ||
基板宽度 | 50mm-480mm(标准) | ||
XY分辨率 | 0.04mil(1μm) | ||
3 | 晶圆工作台 | 晶片大小 晶圆环 基最大芯片面积尺寸 XY分辨率 | 3*5mil~20*20mil |
晶圆环/6寸(标准) | |||
其他尺寸(定制) | |||
5吋(直径127mm)扩张后 | |||
0.04mil(1μm) | |||
4 | 吸晶摆臂 | 转塔 | 6工位旋转固晶 |
固晶压力 | 40~250克(可调) | ||
5 | 图像识别系统 | 灰阶度 | 256级灰度 |
分辨率 | 720X 540像素 | ||
6 | 工作环境 | 输入电源 | 380/220VAC,50Hz |
运行功率 | 15KW | ||
压缩空气 | 0.3~0.5Mpa(无水无油) | ||
相对湿度 | 45%~60% | ||
环境温度 | 24±2度 | ||
无尘车间 | ≤10万级 | ||
7 | 体积及重量 | 机台重量 | 2300kg |
设备尺寸(mm) | L1650mm*W1830mm*H1620mm(不含接驳台、三色灯) |
5月18日,2022年行家说LED显示屏创新应用及Mini RGB商业化大会在...
如何避免伤及晶圆电极?如何满足大屏Mini背光固晶?Mini LED行业...
据最新行业消息显示,9月27日,雷曼光电发布首款C端产品——Micr...
9月17日晚,为了丰富企业员工的文化生活,舒缓紧张的工作氛围,...
服务热线:18929351619
联系电话:18929351619
公司传真:0755-29691921
公司邮箱:zjx@asmade.cn
公司地址:深圳市宝安区石岩街道上龙路27号卓兴工业园
关注官方公众号
扫一扫关注官方微信